Bli medlem i Unga Aktiesparare här
I en färsk sammanställning från värdepapperscentralen Euroclear visar det sig vilka aktier som går hem bäst bland kvinnor respektive män, skriver Aktiespararna.
I det andra kvartalet 2025 dök 6 010 nya kvinnliga samt 8 213 nya manliga aktieägare upp, enligt Euroclear. Under tidsperioden klättrade männens portföljer med 2,4 procent och kvinnornas lyfte med 0,7 procent.
Investerar på olika sätt
Det går att se skillnader i vilka aktier som kvinnor och män väljer att lägga i sina portföljer.
”I topp bland männens favoritaktier hittar vi som tidigare Ctek, på andraplats har nykomlingen Flat Capital kvalat in före Viscaria som hamnar på tredjeplats . Kvinnors tre-i-topp favoritaktier var H&M följt av Billerud som klättrat och Sweco som tappat en placering”, skriver Euroclear.
Bland aktier som sålts toppar däremot Fortnox listan bland både kvinnor och män.
”Därefter kom spelbolaget Asmodee som minskade med 1 398 kvinnliga och 5 261 manliga aktieägare, följt av SBB som tappade 1 158 kvinnor och 5 105 män”.
FAKTA
Bolagen med störst andel kvinnor:
|
Q2 (Q1)
|
Bolag
|
Procent
|
|---|---|---|
| 1 (1) | H&M | 46.3 |
| 2 (3) | Billerud | 44.1 |
| 3 (2) | Sweco | 43.8 |
| 4 (4) | Electrolux | 43.7 |
| 5 (5) | Clas Ohlson | 42.9 |
| 6 (7) | Axfood | 42.3 |
| 7 (6) | SEB | 42.3 |
| 8 (8) | Ericsson | 41.7 |
| 9 (9) | Industrivärden | 41.3 |
| 10 (10) | Essity | 41.2 |
| 11 ny | Fortnox | 41 |
| 12 (11) | Kinnevik | 40.6 |
| 13 ny | Apotea | 40.4 |
| 14 (13) | SCA | 40.3 |
| 15 (14) | Cloetta | 40.2 |
| 16 (16) | MTG | 40.1 |
| 17 (12) | Wihlborgs Fastigheter ↓ | 40 |
| 18 (15) | Latour | 39.6 |
| 19 (19) | Bilia | 39.3 |
| 20 ny | Eolus | 39.2 |
Bolagen med störst andel män:
|
Q2 (Q1)
|
Bolag
|
Procent
|
|---|---|---|
| 1 (1) | Ctek | 73.3 |
| 2 ny | Flat Capital | 73 |
| 3 (2) | Viscaria ↓ | 72.9 |
| 4 (3) | Starbreeze ↓ | 72.5 |
| 5 (4) | Sivers Semiconductors | 72.2 |
| 6 (8) | Metacon ↑ | 71.3 |
| 7 (7) | Plejd | 71.3 |
| 8 (9) | Bahnhof ↑ | 71.1 |
| 9 (6) | Truecaller ↓ | 71 |
| 10 (11) | Scandinavian Enviro Systems ↓ | 70.7 |
| 11 (10) | Storskogen Group ↓ | 70.3 |
| 12 ny | Ovzo | 69.4 |
| 13 (15) | Verve Group ↑ | 69.2 |
| 14 (12) | VEF ↓ | 69.1 |
| 15 (13) | Cell Impact ↓ | 69 |
| 16 (19) | Yubico ↑ | 68.9 |
| 17 (17) | Spiltan | 68.7 |
| 18 (18) | Hexatronic | 68.6 |
| 19 (16) | Linc ↓ | 68.4 |
| 20 ny | New Wave | 68.1 |
Källa: Aktiespararna/Euroclear.